产品展示
products力学环境/非标定制测试系统:
刘先生:156-1902-7898
质量特性(质心、转动惯量)测试系统:
李先生:173-9189-2729
杨女士:156-1902-1878
霍普金森杆测试系统:
许先生:130-8757-3392
公共邮箱:252835834@qq.com
官方微信
官方手机
系统的主要特点
l 采用全气压驱动,结构简单,可靠性高。并且无污染,可以保持环境干净、卫生。
l 大大提高了冲击试验效率,最大冲击速率可到80次/ min
l 可以很方便地实现大脉宽和小过载试验。
l 由于其采用冲击台结构,并且冲击速率快,因此可以用于替代碰撞台。和电机或者液压驱动的碰撞台相比,其可靠性更高,碰撞波形更好等特点。
l 可以通过调节气体压力控制冲击的速度,碰撞速度调节方便。
l 控制测量软件采用SHockDAQ系列冲击控制、测量软件,可以进行冲击手动操作、连续冲击、单次冲击、间隔冲击,实现多种冲击模式,方便用户选择。
BY11 系列气压驱动垂直冲击、碰撞试验台规格表
型 号 型 号 参 数 | BY11-50 | BY11-100 | BY11-200 | BY11-400 | BY11-600 | BY11-800 | BY11-1000 | BY11-2000 ~5000 | ||||||||||||||||
额定负载 (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000~5000 | ||||||||||||||||
台面尺寸 (mm) | 500×400 | 600×600 | 800×600 | 1000×800 | 1000×800 | 1200×1000 | 1200×1000 | (1500×1200) | ||||||||||||||||
冲击波形 | 半正 弦波 | 后峰 锯齿 | 梯 形 | 半正弦波 | 后峰 锯齿 | 梯 形 | 半正弦波 | 后峰锯齿 | 梯 形 | 半正弦波 | 后峰锯齿 | 梯 形 | 半正弦波 | 后峰锯齿 | 梯 形 | 半正弦波 | 后峰锯齿 | 梯形 | 半正弦波 | 后峰锯齿 | 梯 形 | 半正 弦波 | 后峰 锯齿 | 梯 形 |
峰值加速度 (m/s2) | 150 ~ 4000 | 100 ~ 2000 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 3000 | 100 ~ 2000 | 150 ~ 1000 | 150 ~2000 | 100 ~ 600 | 150 ~ 600 | 150~2000 | 100~600 | 150 ~ 600 | 150~2000 | 100~600 | 150 ~ 600 | 150~1000 | 100~500 | 150 ~500 | 150 ~ 1000 | 100 ~ 500 | 150 ~ 500 |
按用户要求特制、 其技术指标需商定。 | ||
脉冲持续时间(ms) | 60 ~ 3 | 18 ~ 3 | 18 ~ 6 | 60 ~ 3 | 18 ~ 3 | 18 ~ 6 | 60 ~ 3 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 60 ~ 3 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 60 ~ 3 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 60 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 40 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | |||
外形尺寸 (mm) | 1040×880×1880 | 1200×1030×1882 | 1250×1150×2200 | 1450×1350×2300 | 1450×1350×2300 | 1950×1550×3110 | 1950×1550×3110 | |||||||||||||||||
台体重量 (kg) | 1800 | 2500 | 2800 | 3800 | 3800 | 5200 | 5200 | |||||||||||||||||
最大冲击频次 (次/分) | 80 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
适用标准 | GJB150 GJB360 GJB548 GB/T2423 GJB1217 JJG497 MIL-STD-810F IEC68-2-27 |
联系电话 : 029-81156717
电子邮箱:67000219@qq.com
传真地址:029-88494430
公司地址:西安市高新区毕原二路176号军民融合产业园B5号楼三层
企业微信
官方手机站
亚博app苹果版 版权声明 Copyright ©2008 All Rights Reserved 陕ICP备10202675号 技术支持:凡高网络